[Dust2 Only] ONESTRIKE.EU # |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| SKINS
18/32
🇧🇬

45.144.155.95:27015
Informations sur le serveur 45.144.155.95:27015. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_dust2Version
1.1.2.7Propriétaire
Invité# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | tpy | 27 | 0d, 5:17:5 |
2 | Hassan | 26 | 0d, 0:15:40 |
3 | Trujillo | 20 | 0d, 1:2:0 |
4 | M.I.L.F. Hunter | 17 | 0d, 1:3:42 |
5 | oLytooo | 10 | 0d, 1:50:53 |
6 | neveJa | 9 | 0d, 1:34:16 |
7 | BonebreakeR | 9 | 0d, 0:45:3 |
8 | 1886 | 8 | 0d, 0:53:13 |
9 | banned! | 8 | 0d, 0:32:50 |
10 | cherneWW | 5 | 0d, 0:56:15 |
11 | FleshasCS | Player | 5 | 0d, 2:43:28 |
12 | DAI KO3 | 4 | 0d, 0:35:56 |
13 | Gjurovv | 3 | 0d, 0:6:30 |
14 | Max | 1 | 0d, 0:1:28 |
15 | ONESTRIKE.eu | 0 | 1d, 17:19:7 |
16 | discord.onestrike.eu | 0 | 1d, 17:19:7 |
17 | met888 | 0 | 0d, 0:39:27 |
18 | goodxvibex | 0 | 0d, 0:13:58 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | discord.onestrike.eu | 61d, 21:0:28 |
2 | ONESTRIKE.eu | 61d, 21:0:28 |
3 | pepelqshka | 8d, 2:57:33 |
4 | Unikov | 7d, 23:34:0 |
5 | emre | 7d, 18:45:27 |
6 | banshee | 7d, 14:1:54 |
7 | benzi | 7d, 12:31:2 |
8 | CSDOWN Original Player | 7d, 10:53:33 |
9 | Gametracker--LT | 7d, 9:49:41 |
10 | banned! | 7d, 6:35:30 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎