[Dust2 Only] ONESTRIKE.EU # |͇̿P͇̿U͇̿B͇̿| SKINS
21/32
🇧🇬

45.144.155.95:27015
Información sobre el servidor 45.144.155.95:27015. Consulta la dirección del servidor, estadísticas, comentarios, jugadores en línea, gráficos y banners del servidor.
Añadido el
Refreshed
Mapa
de_dust2Versión
1.1.2.7Propietario
Invitado# | Apodo | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Green Power* | 27 | 0d, 0:15:48 |
2 | naTok | 23 | 0d, 1:51:16 |
3 | NightrozZ | 18 | 0d, 0:34:0 |
4 | V!RuS AK47 | 12 | 0d, 1:40:17 |
5 | 1886 | 10 | 0d, 1:29:47 |
6 | Vlobski | 9 | 0d, 1:0:26 |
7 | 3aeK_ | 7 | 0d, 1:57:39 |
8 | n i k o l a i | 7 | 0d, 0:46:24 |
9 | Rice babyy | 6 | 0d, 2:46:25 |
10 | DAI KO3 | 6 | 0d, 1:49:30 |
11 | o botequeiro kkkkkk******* | 5 | 0d, 0:13:52 |
12 | Leshnika` | 5 | 0d, 0:5:23 |
13 | zajko | 4 | 0d, 2:45:23 |
14 | AlexXxa | 3 | 0d, 1:21:20 |
15 | Van_Der_Graff | 3 | 0d, 0:5:10 |
16 | Vova95 | 2 | 0d, 2:40:59 |
17 | blackwidowww | 1 | 0d, 2:4:42 |
18 | ONESTRIKE.eu | 0 | 7d, 1:38:2 |
19 | discord.onestrike.eu | 0 | 7d, 1:38:2 |
20 | VA-BANG | 0 | 0d, 1:40:50 |
21 | UQK1999?? | 0 | 0d, 0:15:52 |
# | Apodo | Online time |
---|---|---|
1 | discord.onestrike.eu | 19d, 19:0:32 |
2 | ONESTRIKE.eu | 19d, 19:0:32 |
3 | Unikov | 3d, 10:54:23 |
4 | pepelqshka | 3d, 10:30:49 |
5 | zajko | 3d, 6:1:31 |
6 | banned! | 3d, 3:2:36 |
7 | KaTePuHa | 3d, 2:30:59 |
8 | emre | 3d, 1:38:28 |
9 | bailo_pan | 3d, 1:33:35 |
10 | oLytooo | 3d, 1:20:34 |
Pancartas
🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!
¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎