UGC.GS | Surf (24/7)
Online players
# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Barack Obama | 284 | 0d, 7:25:19 |
2 | jojojojo | 268 | 0d, 7:25:19 |
3 | Europe | 220 | 0d, 7:25:19 |
Top 10 players
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 64d, 13:42:38 |
2 | Europe | 64d, 11:13:45 |
3 | jojojojo | 64d, 8:31:46 |
4 | 47random19 | 63d, 20:42:9 |
5 | cellladdd// | 62d, 20:42:15 |
6 | MOUSSA DZ | 60d, 22:57:6 |
7 | AzN | 60d, 16:38:18 |
8 | 17random77 | 60d, 13:38:15 |
9 | 12random56 | 60d, 12:56:38 |
10 | 12random20 | 60d, 10:37:58 |
Statistiques
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎
Commentaires
Discussion - 0 commentaire