UGC.GS | Surf (24/7)
Online players
# | Прозвище | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Barack Obama | 284 | 0d, 7:25:19 |
2 | jojojojo | 268 | 0d, 7:25:19 |
3 | Europe | 220 | 0d, 7:25:19 |
Top 10 players
# | Прозвище | Online time |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 64d, 13:42:38 |
2 | Europe | 64d, 11:13:45 |
3 | jojojojo | 64d, 8:31:46 |
4 | 47random19 | 63d, 20:42:9 |
5 | cellladdd// | 62d, 20:42:15 |
6 | MOUSSA DZ | 60d, 22:57:6 |
7 | AzN | 60d, 16:38:18 |
8 | 17random77 | 60d, 13:38:15 |
9 | 12random56 | 60d, 12:56:38 |
10 | 12random20 | 60d, 10:37:58 |
Статистика
🆕 Добавьте свой сервер, ⭐ Выиграйте у рейтинга, 👥 Привлекайте новых игроков!
Вы создали сервер для своей любимой игры и задаетесь вопросом, как привлечь игроков? Добавьте свой проект в список наших серверов и развивайте свое сообщество, повышая его рейтинг. Вы развиваете свой сервер, а мы позаботимся обо всем остальном. Просто, да? 😎
Комментарии
Обсуждение - 0 комментариев