UGC.GS | Surf (24/7)
Gracze online
# | Pseudonim | Wynik | Czas online |
---|---|---|---|
1 | Barack Obama | 284 | 0d, 7:25:19 |
2 | jojojojo | 268 | 0d, 7:25:19 |
3 | Europe | 220 | 0d, 7:25:19 |
10 najaktywniejszych graczy
# | Pseudonim | Czas online |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 64d, 13:42:38 |
2 | Europe | 64d, 11:13:45 |
3 | jojojojo | 64d, 8:31:46 |
4 | 47random19 | 63d, 20:42:9 |
5 | cellladdd// | 62d, 20:42:15 |
6 | MOUSSA DZ | 60d, 22:57:6 |
7 | AzN | 60d, 16:38:18 |
8 | 17random77 | 60d, 13:38:15 |
9 | 12random56 | 60d, 12:56:38 |
10 | 12random20 | 60d, 10:37:58 |
Statystyki
🆕 Dodaj swój serwer, ⭐ Podbij ranking, 👥 Zdobądź nowych graczy!
Stworzyłeś serwer dla swojej ulubionej gry i zastanawiasz się, jak zdobyć graczy? Dodaj swój projekt do naszej listy serwerów i rozwijaj swoją społeczność poprzez zwiększenie rankingu. Ty rozwijasz swój serwer, a my zajmiemy się resztą. Proste, co? 😎
Komentarze
Dyskusja - 0 komentarzy