CSPORTAL.sk | PUBLIC oM SEASON06 [!knife !gloves !ws !age
5/13
🇸🇰

46.227.176.4:27001
Informations sur le serveur 46.227.176.4:27001. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_mirage_fpsVersion
1.40.8.4Propriétaire
Invité# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | [CSP] Spleenburst | 5 | 1d, 16:22:4 |
2 | [CSP] Maggotmouth | 5 | 1d, 16:22:4 |
3 | [CSP] Fleshrend | 5 | 1d, 16:22:4 |
4 | [CSP] Gorefang | 3 | 1d, 16:22:4 |
5 | www.csportal.sk | 0 | 1d, 16:22:4 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | www.csportal.sk | 46d, 22:7:46 |
2 | [CSP] Rotripper | 7d, 11:31:43 |
3 | [CSP] Bonecrusher | 7d, 6:55:33 |
4 | [CSP] Maggotgrasp | 7d, 3:54:27 |
5 | [CSP] Wormcrush | 5d, 21:21:14 |
6 | [CSP] Brainmunch | 4d, 5:31:19 |
7 | [CSP] Brainbite | 3d, 2:58:12 |
8 | [CSP] Skullchew | 3d, 2:27:16 |
9 | [CSP] Fleshbane | 3d, 1:58:51 |
10 | [CSP] Rotgore | 3d, 1:29:6 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎