CSPORTAL.sk | PUBLIC oM SEASON06 [!knife !gloves !ws !age
5/13
🇸🇰

46.227.176.4:27001
Informations sur le serveur 46.227.176.4:27001. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_mirageVersion
1.40.8.4Propriétaire
Invité# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | [CSP] Brainbite | 655 | 1d, 8:22:41 |
2 | [CSP] Maggotgrasp | 615 | 1d, 8:22:41 |
3 | [CSP] Spleenchew | 564 | 1d, 8:22:41 |
4 | [CSP] Gutsnarl | 542 | 1d, 8:22:41 |
5 | www.csportal.sk | 0 | 1d, 8:22:41 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | www.csportal.sk | 46d, 14:8:23 |
2 | [CSP] Rotripper | 7d, 11:1:45 |
3 | [CSP] Bonecrusher | 7d, 6:55:33 |
4 | [CSP] Maggotgrasp | 7d, 0:55:48 |
5 | [CSP] Wormcrush | 5d, 21:21:14 |
6 | [CSP] Brainmunch | 4d, 5:31:19 |
7 | [CSP] Skullchew | 3d, 2:27:16 |
8 | [CSP] Fleshbane | 3d, 1:58:51 |
9 | [CSP] Rotgore | 3d, 1:29:6 |
10 | [CSP] Maggotbite | 3d, 0:5:7 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎