CSPORTAL.sk | PUBLIC oM SEASON06 [!knife !gloves !ws !age
5/13
🇸🇰

46.227.176.4:27001
Información sobre el servidor 46.227.176.4:27001. Consulta la dirección del servidor, estadísticas, comentarios, jugadores en línea, gráficos y banners del servidor.
Añadido el
Refreshed
Mapa
de_mirageVersión
1.40.8.4Propietario
Invitado# | Apodo | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | [CSP] Spleenchew | 60 | 1d, 19:53:15 |
2 | [CSP] Sludgeswipe | 45 | 1d, 19:53:15 |
3 | [CSP] Rotcrusher | 45 | 1d, 19:53:15 |
4 | [CSP] Maggotmouth | 41 | 1d, 19:53:15 |
5 | www.csportal.sk | 0 | 1d, 19:53:15 |
# | Apodo | Online time |
---|---|---|
1 | www.csportal.sk | 47d, 1:38:57 |
2 | [CSP] Rotripper | 7d, 11:31:43 |
3 | [CSP] Bonecrusher | 7d, 6:55:33 |
4 | [CSP] Maggotgrasp | 7d, 3:54:27 |
5 | [CSP] Wormcrush | 5d, 21:21:14 |
6 | [CSP] Brainmunch | 4d, 5:31:19 |
7 | [CSP] Brainbite | 3d, 2:58:12 |
8 | [CSP] Skullchew | 3d, 2:27:16 |
9 | [CSP] Fleshbane | 3d, 1:58:51 |
10 | [CSP] Rotgore | 3d, 1:29:6 |
Pancartas
🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!
¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎