CSPORTAL.sk | PUBLIC oM SEASON06 [!knife !gloves !ws !age
4/13
🇸🇰

46.227.176.4:27001
Información sobre el servidor 46.227.176.4:27001. Consulta la dirección del servidor, estadísticas, comentarios, jugadores en línea, gráficos y banners del servidor.
Añadido el
Refreshed
Mapa
de_mirage_fpsVersión
1.40.8.4Propietario
Invitado# | Apodo | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | [CSP] Bonecrusher | 87 | 0d, 1:22:18 |
2 | [CSP] Skullcrunch | 86 | 0d, 1:22:18 |
3 | [CSP] Rotmunch | 82 | 0d, 1:22:18 |
4 | [CSP] Sludgegrip | 79 | 0d, 1:22:18 |
# | Apodo | Online time |
---|---|---|
1 | www.csportal.sk | 46d, 0:38:8 |
2 | [CSP] Bonecrusher | 7d, 6:55:33 |
3 | [CSP] Rotripper | 6d, 23:2:7 |
4 | [CSP] Maggotgrasp | 6d, 11:25:33 |
5 | [CSP] Wormcrush | 5d, 21:21:14 |
6 | [CSP] Brainmunch | 4d, 5:31:19 |
7 | [CSP] Skullchew | 3d, 2:27:16 |
8 | [CSP] Fleshbane | 3d, 1:58:51 |
9 | [CSP] Rotgore | 3d, 1:29:6 |
10 | [CSP] Maggotbite | 3d, 0:5:7 |
Pancartas
🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!
¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎