Gracze online
# | Pseudonim | Wynik | Czas online |
---|---|---|---|
1 | Marginal | 1 | 0d, 1:17:26 |
2 | bar_42roma | 0 | 0d, 1:33:44 |
3 | Mand1r | 0 | 0d, 1:33:21 |
10 najaktywniejszych graczy
# | Pseudonim | Czas online |
---|---|---|
1 | Mand1r | 56d, 23:19:54 |
2 | bar_42roma | 56d, 23:19:54 |
3 | Marginal | 56d, 23:19:54 |
Statystyki
🆕 Dodaj swój serwer, ⭐ Podbij ranking, 👥 Zdobądź nowych graczy!
Stworzyłeś serwer dla swojej ulubionej gry i zastanawiasz się, jak zdobyć graczy? Dodaj swój projekt do naszej listy serwerów i rozwijaj swoją społeczność poprzez zwiększenie rankingu. Ty rozwijasz swój serwer, a my zajmiemy się resztą. Proste, co? 😎
Komentarze
Discussion ( 0 comments)