Online players
# | Apodo | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Marginal | 1 | 0d, 1:17:26 |
2 | bar_42roma | 0 | 0d, 1:33:44 |
3 | Mand1r | 0 | 0d, 1:33:21 |
Top 10 players
# | Apodo | Online time |
---|---|---|
1 | Mand1r | 56d, 23:19:54 |
2 | bar_42roma | 56d, 23:19:54 |
3 | Marginal | 56d, 23:19:54 |
Estadísticas
🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!
¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎
Comentarios
Discussion - 0 comments