[D2 Respawn] ONESTRIKE.EU # |͇̿A͇̿R͇̿M͇̿Y̿|Ranks
20/32
🇧🇬

45.144.155.95:27017
Informations sur le serveur 45.144.155.95:27017. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_dust2Version
1.1.2.7Propriétaire
Invité# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Bulgarin | 112 | 0d, 0:23:26 |
2 | PileSt | 105 | 0d, 1:25:48 |
3 | ASENKATA | 95 | 0d, 0:20:4 |
4 | fr0zeN | 88 | 0d, 1:18:35 |
5 | dead just like that | 69 | 0d, 1:24:52 |
6 | BaD_BoYs | 57 | 0d, 0:57:22 |
7 | marto | 43 | 0d, 0:10:43 |
8 | Green-Goblin | 24 | 0d, 1:23:20 |
9 | uL _kenef | 24 | 0d, 0:46:51 |
10 | neTpoxaH | 23 | 0d, 0:51:2 |
11 | BonebreakeR | 23 | 0d, 0:59:6 |
12 | Kyo Zuy | 23 | 0d, 1:43:13 |
13 | AlieN_InvasioN | 23 | 0d, 0:50:42 |
14 | HUNTER-22 | 20 | 0d, 0:14:25 |
15 | nishto lichno | 18 | 0d, 1:28:41 |
16 | -=KendzheLL=- | 18 | 0d, 0:52:43 |
17 | met888 | 17 | 0d, 1:6:39 |
18 | banshee | 15 | 0d, 1:25:19 |
19 | [ Gre3N Pp0w3r ] | 5 | 0d, 0:2:17 |
20 | MoZaKa | 0 | 0d, 1:44:46 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | MoZaKa | 0d, 23:58:5 |
2 | Kyo Zuy | 0d, 10:0:3 |
3 | n i k o l a i | 0d, 8:29:44 |
4 | neTpoxaH | 0d, 7:58:28 |
5 | marto | 0d, 7:29:19 |
6 | Rakiika s Mastika | 0d, 7:29:8 |
7 | +?9 | 0d, 6:59:11 |
8 | KoRtIkO StErOiD | 0d, 6:58:17 |
9 | nishto lichno | 0d, 6:31:1 |
10 | KilersSs|MoNtAnA | 0d, 5:58:5 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎