[MasacRe] ONESTRIKE.EU # |͇̿U͇̿L͇̿T͇̿R͇̿A͇̿
22/28
🇧🇬

45.144.155.95:27016
Informations sur le serveur 45.144.155.95:27016. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_westwoodVersion
1.1.2.7Propriétaire
Invité# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | KILL3R | 1 | 0d, 0:41:49 |
2 | BLACK VIPER | 1 | 0d, 1:23:50 |
3 | 2Fast2Furious | 1 | 0d, 0:46:46 |
4 | Who ? | 1 | 0d, 2:33:28 |
5 | UNknown | 1 | 0d, 0:59:39 |
6 | buTTerfly | 1 | 0d, 0:52:39 |
7 | H R I S T O | 1 | 0d, 0:26:34 |
8 | House M.D. | 1 | 0d, 1:0:2 |
9 | HAHAHAHA | 1 | 0d, 0:52:16 |
10 | -=StEp=- | 0 | 0d, 0:53:46 |
11 | 1914 | 0 | 0d, 1:49:2 |
12 | ONESTRIKE.eu | 0 | 28d, 19:34:19 |
13 | discord.onestrike.eu | 0 | 28d, 19:34:19 |
14 | The Choosen | 0 | 0d, 1:13:55 |
15 | King N Killa | 0 | 0d, 1:36:2 |
16 | <BCS16.RO> Player | 0 | 0d, 1:50:50 |
17 | --->A<--- | 0 | 0d, 0:14:11 |
18 | Unikov | 0 | 0d, 0:9:46 |
19 | TargovecNaEdro | 0 | 0d, 0:30:38 |
20 | 100qn | 0 | 0d, 0:39:56 |
21 | [535] Kosmos | 0 | 0d, 1:11:25 |
22 | petrov89 | 0 | 0d, 1:11:42 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | discord.onestrike.eu | 20d, 4:31:44 |
2 | ONESTRIKE.eu | 20d, 4:31:44 |
3 | gh | trompet | 6d, 20:52:53 |
4 | King N Killa | 6d, 18:0:8 |
5 | uLiChnicaBe | 6d, 14:21:33 |
6 | KILL3R | 6d, 9:23:9 |
7 | CR7 | 6d, 8:0:8 |
8 | Jen7aRoOo | 6d, 7:53:14 |
9 | TargovecNaEdro | 6d, 7:37:24 |
10 | -=StEp=- | 6d, 7:16:43 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎