[MasacRe] ONESTRIKE.EU # |͇̿U͇̿L͇̿T͇̿R͇̿A͇̿
22/28
🇧🇬

45.144.155.95:27016
Informations sur le serveur 45.144.155.95:27016. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_dustVersion
1.1.2.7Propriétaire
Invité# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | H R I S T O | 14 | 0d, 0:42:40 |
2 | unnamed | 12 | 0d, 1:25:7 |
3 | Keranoff | 11 | 0d, 0:25:27 |
4 | Smok3_W33D | 11 | 0d, 1:53:16 |
5 | drogata | 9 | 0d, 0:46:20 |
6 | N A R U S H I T E L | 8 | 0d, 1:5:41 |
7 | <BCS16.RO> Player | 8 | 0d, 0:50:2 |
8 | gH | gayda | 8 | 0d, 1:53:39 |
9 | -=StEp=- | 7 | 0d, 0:33:27 |
10 | RCPlayer | 7 | 0d, 1:16:18 |
11 | UNknown | 6 | 0d, 3:6:47 |
12 | gh | trompet | 6 | 0d, 0:35:56 |
13 | pishmiqshkata | 5 | 0d, 1:7:52 |
14 | HAEMEH | 5 | 0d, 0:48:38 |
15 | RaGeDoN | 5 | 0d, 0:53:25 |
16 | CR7 | 4 | 0d, 1:11:3 |
17 | ComBoStrIkeR | 2 | 0d, 1:2:18 |
18 | Jen7aRoOo | 2 | 0d, 1:28:12 |
19 | KAK TAKA !? | 2 | 0d, 3:5:29 |
20 | 1914 | 1 | 0d, 2:18:32 |
21 | ONESTRIKE.eu | 0 | 8d, 15:3:12 |
22 | discord.onestrike.eu | 0 | 8d, 15:3:12 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | discord.onestrike.eu | 0d, 6:58:27 |
2 | ONESTRIKE.eu | 0d, 6:58:27 |
3 | KAK TAKA !? | 0d, 6:58:27 |
4 | <BCS16.RO> Player | 0d, 5:28:37 |
5 | -=StEp=- | 0d, 4:28:33 |
6 | <Warrior> Player | 0d, 3:59:44 |
7 | Keranoff | 0d, 3:58:39 |
8 | HAEMEH | 0d, 3:0:37 |
9 | CR7 | 0d, 2:59:37 |
10 | KILL3R | 0d, 2:59:34 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎