【 PRO.LEAGUECS.RO | 18+
25/32
🇷🇴

194.107.126.75:27015
Informations sur le serveur 194.107.126.75:27015. Consultez l'adresse du serveur, les statistiques, les commentaires, les joueurs en ligne, les graphiques et les bannières du serveur.
Ajouté
Refreshed
Carte
de_infernoVersion
1.1.2.7Site web
http://leaguecs.roPropriétaire
kobra3# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Wonder | 20 | 0d, 1:43:44 |
2 | -VerDeLejer- | 14 | 0d, 0:10:54 |
3 | Biden | 11 | 0d, 0:15:55 |
4 | unnamed | 9 | 0d, 0:58:19 |
5 | dnm191 | 8 | 0d, 0:56:3 |
6 | spity | 8 | 0d, 0:10:36 |
7 | Optimatum | 5 | 0d, 0:14:35 |
8 | $ | 5 | 0d, 0:2:47 |
9 | Maia Sandu | 3 | 0d, 0:15:56 |
10 | sauadi | 3 | 0d, 0:39:15 |
11 | xGBEx | 2 | 0d, 1:0:56 |
12 | R0bing0 | 2 | 0d, 0:5:35 |
13 | CS-Player2025 | 2 | 0d, 0:3:35 |
14 | Maverick/+/ | 1 | 0d, 0:8:6 |
15 | gorganzi | 1 | 0d, 0:14:18 |
16 | Alex | 1 | 0d, 0:3:31 |
17 | haktan batuhan | 1 | 0d, 0:6:36 |
18 | FEARLESS | 0 | 0d, 0:3:58 |
19 | Kobra | 0 | 0d, 1:13:41 |
20 | Lalu | 0 | 0d, 2:17:58 |
21 | Adi | 0 | 0d, 0:0:0 |
22 | zxd741 | 0 | 0d, 0:2:35 |
23 | Litenon | 0 | 0d, 0:1:28 |
24 | FromTheRiverToTheSea | 0 | 0d, 0:1:24 |
25 | 5686 | 0 | 0d, 0:0:13 |
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | [r]K | 65d, 2:4:3 |
2 | Cazzo Grosso | 8d, 16:30:26 |
3 | cioka | 7d, 13:28:31 |
4 | tzzz | 7d, 2:27:58 |
5 | xGBEx | 6d, 15:34:7 |
6 | |nnoC3nT | 6d, 12:41:8 |
7 | uuhhh ahhhh | 6d, 8:58:15 |
8 | Burrchatta | 6d, 1:23:34 |
9 | slave34 | 5d, 15:53:55 |
10 | Villanelle | 4d, 4:25:51 |
Bannières
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎