News ip www.avjeux.net
Online players
# | Surnom | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Kugelfang | 519 | 0d, 3:35:28 |
2 | LOL | 512 | 0d, 11:32:38 |
3 | Campers Death | 482 | 0d, 2:10:8 |
4 | Still Alive | 455 | 0d, 1:1:52 |
5 | Shamblefrost | 424 | 0d, 3:5:36 |
6 | tartiflette | 424 | 0d, 2:50:40 |
7 | Bleed it Out | 423 | 0d, 1:1:52 |
8 | ?? | 422 | 0d, 11:32:38 |
9 | Iphony 5X | 422 | 0d, 3:39:44 |
10 | envoilacame | 410 | 0d, 1:53:4 |
11 | Raaaa | 396 | 0d, 0:44:48 |
12 | Berzerk Bot | 395 | 0d, 1:25:20 |
13 | Hat-Wearing MAN | 394 | 0d, 2:16:32 |
14 | Cochon grillay | 389 | 0d, 3:1:20 |
15 | Gyro | 380 | 0d, 11:32:38 |
16 | Adrian | 370 | 0d, 2:5:52 |
17 | Sexazybooby | 358 | 0d, 0:59:44 |
18 | Zepheniah Mann | 344 | 0d, 11:32:38 |
19 | (1)PrK | 331 | 0d, 1:50:56 |
20 | Sudden Death | 330 | 0d, 1:29:36 |
21 | J'ai le Kiki tout dur ='( | 290 | 0d, 2:46:24 |
22 | La Fee Lation | 283 | 0d, 11:32:38 |
23 | arkantas | 217 | 0d, 11:32:38 |
24 | BROUTEMOUTE | 161 | 0d, 0:42:40 |
25 | CEDA | 105 | 0d, 11:32:38 |
26 | d00dle | 101 | 0d, 1:50:56 |
27 | Suck My Awp | 82 | 0d, 2:35:44 |
28 | Anti-Cheat | 0 | 0d, 2:52:48 |
29 | Hltv AvJeux | 0 | 0d, 11:32:38 |
30 | Vip/Admin www.avjeux.net | 0 | 0d, 11:32:38 |
Top 10 players
# | Surnom | Online time |
---|---|---|
1 | S�BalaNaKb� | 186d, 4:57:19 |
2 | Vip/Admin www.avjeux.net | 89d, 8:22:48 |
3 | Anti-Cheat | 88d, 17:52:40 |
4 | Hltv Avjeux | 88d, 4:37:56 |
5 | Zer000000 | 85d, 17:52:17 |
6 | ACEKS | 84d, 14:51:33 |
7 | ( O S A C C A GROZA | 84d, 14:22:0 |
8 | Yurec | 84d, 13:22:5 |
9 | ABOU REVE | 84d, 4:22:21 |
10 | playuer | 84d, 4:22:21 |
Statistiques
🆕 Ajouter votre serveur, ⭐ Battre le classement, 👥 Faites venir de nouveaux joueurs !
Vous avez créé un serveur pour votre jeu préféré et vous vous demandez comment obtenir des joueurs ? Ajoutez votre projet à notre liste de serveurs et développez votre communauté en boostant le classement. Vous développez votre serveur et nous nous occupons du reste. C'est simple, non ? 😎
Commentaires
Discussion - 0 commentaire