UGC.GS | Warcraft III Save XP [UPDATED]
Online players
# | Псевдонім | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Barack Obama | 14 | 0d, 2:2:58 |
2 | Europe | 12 | 0d, 2:2:58 |
3 | jojojojo | 10 | 0d, 2:2:58 |
Top 10 players
# | Псевдонім | Online time |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 18d, 1:25:31 |
2 | Europe | 17d, 19:56:25 |
3 | jojojojo | 17d, 19:15:0 |
4 | Chayofa | 17d, 15:57:17 |
5 | kasap | 17d, 14:56:20 |
6 | 27random38 | 16d, 19:46:59 |
7 | Valonen | 16d, 3:59:53 |
8 | unname | 14d, 16:48:1 |
9 | Imperator | 14d, 16:48:1 |
10 | dede-Vaidas | 14d, 2:57:34 |
Статистика
🆕 Додайте свій сервер, ⭐ Перевершити рейтинг, 👥 Отримайте нових гравців!
Ви створили сервер для улюбленої гри і не знаєте, як залучити гравців? Додайте свій проект до нашого списку серверів і розвивайте свою спільноту, підвищуючи рейтинг. Ви розвиваєте свій сервер, а ми подбаємо про все інше. Просто, чи не так? 😎
Коментарі
Discussion - 0 comments