UGC.GS | Warcraft III Save XP [UPDATED]
Online hráči
# | Přezdívka | Skóre | Čas online |
---|---|---|---|
1 | Barack Obama | 14 | 0d, 2:2:58 |
2 | Europe | 12 | 0d, 2:2:58 |
3 | jojojojo | 10 | 0d, 2:2:58 |
10 nejlepších hráčů
# | Přezdívka | Čas online |
---|---|---|
1 | Barack Obama | 18d, 1:25:31 |
2 | Europe | 17d, 19:56:25 |
3 | jojojojo | 17d, 19:15:0 |
4 | Chayofa | 17d, 15:57:17 |
5 | kasap | 17d, 14:56:20 |
6 | 27random38 | 16d, 19:46:59 |
7 | Valonen | 16d, 3:59:53 |
8 | unname | 14d, 16:48:1 |
9 | Imperator | 14d, 16:48:1 |
10 | dede-Vaidas | 14d, 2:57:34 |
Statistika
🆕 Přidejte svůj server, ⭐ Porazit žebříček, 👥 Získejte nové hráče!
Vytvořili jste server pro svou oblíbenou hru a zajímá vás, jak získat hráče? Přidejte svůj projekt do našeho seznamu serverů a rozvíjejte svou komunitu zvýšením hodnocení. Vy rozvíjejte svůj server a my se postaráme o zbytek. Jednoduché, co říkáte? 😎
Komentáře
Discussion - 0 comments