UGC | Dust2 | $16000 - AWP On | Chicago
Online players
# | Прозвище | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | Vip/Admin: http://reg.ugc.lt | 0 | 0d, 1:7:0 |
2 | Free Regnick: www.ugc.gs/nreg | 0 | 0d, 1:7:0 |
3 | Discord: www.ugc.gs/discord | 0 | 0d, 1:7:0 |
Top 10 players
# | Прозвище | Online time |
---|---|---|
1 | Free Regnick: www.ugc.gs/nreg | 277d, 2:42:48 |
2 | Vip/Admin: http://reg.ugc.lt | 277d, 2:42:48 |
3 | Discord: www.ugc.gs/discord | 277d, 2:42:45 |
4 | 78random55 | 276d, 17:45:20 |
5 | 32random96 | 276d, 16:45:52 |
6 | Veer Abhimanyu | 275d, 22:41:25 |
7 | yamaika | 274d, 3:36:44 |
8 | 92random23 | 273d, 15:7:52 |
9 | 18random49 | 273d, 3:8:45 |
10 | 70random19 | 273d, 2:36:8 |
Статистика
🆕 Добавьте свой сервер, ⭐ Выиграйте у рейтинга, 👥 Привлекайте новых игроков!
Вы создали сервер для своей любимой игры и задаетесь вопросом, как привлечь игроков? Добавьте свой проект в список наших серверов и развивайте свое сообщество, повышая его рейтинг. Вы развиваете свой сервер, а мы позаботимся обо всем остальном. Просто, да? 😎
Комментарии
Обсуждение - 0 комментариев