UGC.TF | HIGH TOWER | NO CARTS | EU 3
23/24
🇩🇪

193.221.192.44:27015
Información sobre el servidor 193.221.192.44:27015. Consulta la dirección del servidor, estadísticas, comentarios, jugadores en línea, gráficos y banners del servidor.
Añadido el
Refreshed
Mapa
plr_hightowerVersión
9742990Propietario
Invitado# | Apodo |
---|---|
1 | FrisbiKing |
2 | Cornman |
3 | nya |
4 | Sketchboy |
5 | TF2 TERMINATOR |
6 | The Mind Comes Undone |
7 | :( |
8 | tf2_011 |
9 | GamersRyce |
10 | suckmylife421 |
11 | BardN |
12 | noah |
13 | Drop Pit |
14 | moon |
15 | LightBurn |
16 | consideratechristian1999 |
17 | foreskin fart |
18 | CX-2 |
19 | Niko |
20 | Your Neighbour Spy |
21 | kda baiting bot |
22 | IamNice<3 |
23 | Spino <3 C7ZR1 |
# | Apodo | Online time |
---|---|---|
1 | Young Thug | 23d, 14:42:12 |
2 | HUHhahuhuHUHAHAHAHahh | 22d, 10:39:10 |
3 | Louietheepicgamer | 22d, 10:39:10 |
4 | Waffle Stomper | 22d, 10:14:15 |
5 | Rat Sniper | 22d, 10:14:15 |
6 | demopan | 22d, 10:14:15 |
7 | UtterPlank | 22d, 10:14:15 |
8 | mr_che1l | 22d, 10:14:15 |
9 | COM_CompMap_CBM-nilc_2048_R1.20 | 22d, 10:14:15 |
10 | no body | 22d, 10:10:37 |
Pancartas
🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!
¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎