playbase logo

85.215.147.224:27030 - Counter-Strike: 1.6

Información sobre el servidor 85.215.147.224:27030. Consulta la dirección del servidor, estadísticas, comentarios, jugadores en línea, gráficos y banners del servidor.

Añadido el

Refreshed

Mapa

de_mjolby6

Versión

1.1.2.7
Invitado

Propietario

Invitado
Numero 1406
Online players
# Apodo Score Online time
1 Crosshair 189 0d, 0:19:30
2 VipeR 107 0d, 0:28:26
3 Jim Beam 103 0d, 0:24:39
4 GonSeHuMwar 89 0d, 1:4:1
5 J3rj3s Vzla 82 0d, 0:19:34
6 nYcK 79 0d, 0:19:41
7 HaH 66 0d, 0:12:52
8 Indianul talpa iute 65 0d, 0:31:45
9 Idris 63 0d, 0:19:40
10 ommak 36 0d, 0:19:25
11 B-3t0n 18 0d, 1:7:48
12 KoalicYa ' z0x |n0 snD| 17 0d, 2:52:59
13 Heroism 14 0d, 1:33:33
14 GetaNIckname 13 0d, 1:38:55
15 henc0- 10 0d, 1:8:12
16 L EV 9 0d, 1:37:2
17 MsD 9 0d, 1:47:53
18 !!! 8 0d, 0:3:36
19 el pibee 6 0d, 1:12:30
20 PLAYER181 4 0d, 0:2:57
21 RYUMA 4 0d, 0:5:36
22 Fenomenal;x 0 0d, 1:18:29
23 DNS:NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU 0 6d, 3:51:15
24 wWw.SHOP.CSLEVELS.EU 0 6d, 3:51:15
25 Yas 0 0d, 4:3:52
26 [[RC .::PiriWeepu::. GC14]] 0 0d, 0:33:2
27 RaMb0 0 0d, 0:4:15
28 POGING_MARIO -1 0d, 4:3:15
Top 10 players
# Apodo Online time
1 MCCaco. 57d, 0:51:35
2 come-plomo 57d, 0:51:35
3 piCaSLess 57d, 0:51:35
4 Beast::: 57d, 0:51:35
5 PoLi=) 57d, 0:51:35
6 Secure 57d, 0:51:35
7 bRazitOo*; 57d, 0:51:35
8 ELCHAVODELORTO 57d, 0:51:35
9 LoSDanioS||TuCumaN 57d, 0:51:35
10 CVM 57d, 0:51:35

Pancartas

Open Graph banner Small banner
Small banner
Wide banner

Discussion - 0 comments

Please log in to start commenting.

Estadísticas

🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!

¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎

riko.dev

playbase logo © 2025

powered by riko.dev, made in 🇪🇺