UGC.GS | Dust2 #1 24/7 | UGC-Gaming.net
23/32
🇫🇷

94.23.156.177:27018
Información sobre el servidor 94.23.156.177:27018. Consulta la dirección del servidor, estadísticas, comentarios, jugadores en línea, gráficos y banners del servidor.
Añadido el
Refreshed
Mapa
de_dust2_czVersión
1.1.2.7Propietario
Invitado# | Apodo | Score | Online time |
---|---|---|---|
1 | AvJeux || -[*Sn@ke*]- | 19 | 0d, 0:37:24 |
2 | Psycho-P | 19 | 0d, 0:21:17 |
3 | mero o | 17 | 0d, 0:54:54 |
4 | S.K.Y | 13 | 0d, 2:16:42 |
5 | pilietis* | 13 | 0d, 0:26:41 |
6 | Lowell | 12 | 0d, 0:54:24 |
7 | Ankur_G@hl@w@T^!^ | 11 | 0d, 0:45:29 |
8 | ^.^ | 11 | 0d, 2:33:27 |
9 | Kaoshiung Killer | 9 | 0d, 0:11:13 |
10 | Fifi | 9 | 0d, 0:18:17 |
11 | Aleks79 | 9 | 0d, 0:21:17 |
12 | RedFire | 8 | 0d, 0:37:3 |
13 | blizzard4000 | 8 | 0d, 0:36:13 |
14 | ROMI | 7 | 0d, 1:23:22 |
15 | Sgt Derek Frost Westbrook | 7 | 0d, 0:43:38 |
16 | ex.Rec`Jok3r`Gg.cz | 6 | 0d, 0:11:7 |
17 | X�gine | 4 | 0d, 0:16:45 |
18 | Scipio | 4 | 0d, 0:49:25 |
19 | ?? | 3 | 0d, 0:14:55 |
20 | Player4Real | 2 | 0d, 0:3:26 |
21 | sci | 2 | 0d, 0:23:12 |
22 | Ominous | 1 | 0d, 0:16:23 |
23 | Iceman Imchen | 1 | 0d, 1:26:42 |
# | Apodo | Online time |
---|---|---|
1 | magya nakoubourakaraba | 276d, 8:10:4 |
2 | Aldeano | 276d, 1:7:47 |
3 | Al De Niro | 276d, 1:7:47 |
4 | One4 | 275d, 1:3:24 |
5 | pendulum23 | 269d, 8:35:22 |
6 | HEJMED | 266d, 3:5:26 |
7 | 43random19 | 266d, 2:35:25 |
8 | 91random98 | 262d, 1:7:39 |
9 | Sharfik | 255d, 22:33:50 |
10 | JULIORG | 251d, 4:35:20 |
Pancartas
🆕 Añada su servidor, ⭐ Superar la clasificación, 👥 ¡Consigue nuevos jugadores!
¿Has creado un servidor para tu juego favorito y te preguntas cómo conseguir jugadores? Añade tu proyecto a nuestra lista de servidores y desarrolla tu comunidad impulsando el ranking. Tú haces crecer tu servidor y nosotros nos encargamos del resto. Sencillo, ¿eh? 😎