[D2 Respawn] ONESTRIKE.EU # |͇̿A͇̿R͇̿M͇̿Y̿|Ranks
20/32
🇧🇬

45.144.155.95:27017
Informace o serveru 45.144.155.95:27017. Podívejte se na adresu serveru, statistiky, komentáře, online hráče, grafy a bannery serveru.
Přidáno
Osvěžený
Mapa
de_dust2Verze
1.1.2.7Majitel
Host# | Přezdívka | Skóre | Čas online |
---|---|---|---|
1 | XAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAXAX | 121 | 0d, 0:33:41 |
2 | Mlx0 | 102 | 0d, 1:33:33 |
3 | Croni | 61 | 0d, 0:24:45 |
4 | mpx | 60 | 0d, 0:9:49 |
5 | N1kA | 24 | 0d, 1:14:36 |
6 | PRO | STUPIDMAN | 24 | 0d, 1:22:38 |
7 | MariaAngelova1378 | 24 | 0d, 0:12:34 |
8 | Zle-Zaribenn | 21 | 0d, 0:16:42 |
9 | wAdE- | 20 | 0d, 0:29:15 |
10 | GSClient | 20 | 0d, 2:14:38 |
11 | CSDOWN Original Player | 19 | 0d, 0:39:2 |
12 | Gametracker--LT | 16 | 0d, 1:1:42 |
13 | unnamed | 15 | 0d, 2:2:57 |
14 | RCPlayer | 14 | 0d, 1:54:39 |
15 | -=X=- | 14 | 0d, 2:56:42 |
16 | <Warrior> Player | 13 | 0d, 0:37:13 |
17 | Komar s chehli | 3 | 0d, 0:1:10 |
18 | A.Dawinci | 0 | 0d, 0:1:0 |
19 | MoZaKa | 0 | 0d, 17:47:31 |
20 | EXVEMK | 0 | 0d, 0:0:56 |
# | Přezdívka | Čas online |
---|---|---|
1 | MoZaKa | 39d, 19:56:54 |
2 | unnamed | 18d, 0:12:12 |
3 | Gametracker--LT | 12d, 9:43:50 |
4 | RCPlayer | 12d, 0:0:48 |
5 | Panda.FTW | 11d, 1:15:8 |
6 | Unikov | 10d, 19:23:19 |
7 | trai we | 10d, 9:25:0 |
8 | k0lar0ff | 9d, 22:51:9 |
9 | cs16-pro | 9d, 22:34:5 |
10 | cingamangapuk | 9d, 21:19:23 |
Bannery
🆕 Přidejte svůj server, ⭐ Porazit žebříček, 👥 Získejte nové hráče!
Vytvořili jste server pro svou oblíbenou hru a zajímá vás, jak získat hráče? Přidejte svůj projekt do našeho seznamu serverů a rozvíjejte svou komunitu zvýšením hodnocení. Vy rozvíjejte svůj server a my se postaráme o zbytek. Jednoduché, co říkáte? 😎